Hauptlauf "Rund um die Veste Coburg"  am  05.07.2009
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Rng Endzeit
1 474 Geiger, Markus Idaho Vandals 1988 MHK 1 00:33:34,9
2 1 Koch, Markus TV 1848 Coburg 1981 MHK 2 00:34:14,1
3 410 Weingarth, Oliver SV Bergdorf Höhn 1971 M35 1 00:37:01,4
4 183 Kuhnlein, Heiko SV Steinwiesen 1973 M35 2 00:37:35,0
5 458 Elsner, Frank SV Bergdorf Höhn 1969 M40 1 00:37:40,2
6 465 Löffler, Franz TSV 1860 Tettau 1962 M45 1 00:38:03,3
7 9 Krumm, Johannes TV 1848 Coburg 1991 MJA 1 00:38:37,3
8 3 Militzke, Martin TV 1848 Coburg 1983 MHK 3 00:38:47,2
9 6 Schwarzkopf, Alex TV 1848 Coburg 1985 MHK 4 00:39:08,1
10 266 Melzer, Hannes Team Brose 1984 MHK 5 00:39:19,8
11 262 Köhler, Oliver Team Brose 1983 MHK 6 00:39:23,3
12 317 Koch, Oliver SV Edelweiß Crock 1991 MJA 2 00:39:37,6
13 367 Schubert, Tobias SV Ahlstadt 1981 e. V. 1990 MJA 3 00:39:48,1
14 924 Wahl, Martin WSV Oberhof 1950 M55 1 00:39:51,5
15 172 Weinert, Stefan Rennsteiglaufverein/ LG Süd 1977 M30 1 00:39:52,1
16 931 Heinze, Sebastian Rennsteiglaufverein/ LG Süd 1983 MHK 7 00:40:06,3
17 489 Penner, Viktor TSV Mönchröden 1969 M40 2 00:40:11,0
18 426 Zech, Heiko Team Kaeser Kompressoren 1969 M40 3 00:40:17,4
19 930 Köhler, Christian SV Coburg 1979 M30 2 00:40:22,4
20 60 Engel, Norbert Berlin 1959 M50 1 00:40:28,3
21 33 Shkirya, Lena TS Lichtenfels 1978 W30 1 00:40:57,0
22 385 Frötschner, Björn ohne 1989 MHK 8 00:41:08,3
23 84 Neuwald, Andreas SV Bergdorf Höhn 1965 M40 4 00:41:12,1
24 921 Karl, Daniel SV Bergdorf Höhn 1984 MHK 9 00:41:16,9
25 163 Riedel, Daniel FC Arabesque 1968 M40 5 00:41:19,1
26 2 Härtl, Anke TV 1848 Coburg 1966 W40 1 00:41:25,1
27 254 Dippold, Johannes Team Brose 1980 MHK 10 00:41:37,3
28 903 Eckhardt, Daniel FC Wüstenselbitz 1987 MHK 11 00:41:40,8
29 477 Sünkel, Thomas SV Kronach 1990 MJA 4 00:41:46,6
30 377 Franzke, Charles SSV Altenberg Biathlon 1992 MJB 1 00:41:52,0
31 906 Ott, Manfred SGB Stadtsteinach 1954 M55 2 00:42:06,1
32 945 Kler, Erich ohne 1968 M40 6 00:42:11,1
33 253 Busch, Christoph Team Brose 1978 M30 3 00:42:12,5
34 318 Birke, Christian Team Kaeser Kompressoren 1984 MHK 12 00:42:18,9
35 272 Storandt, Matthias Team Brose 1983 MHK 13 00:42:22,8
36 46 Cupl, Bernd SG Niedersteinbach 1974 M35 3 00:42:24,6
37 504 Ziersch, Wilfried TSV Sonnefeld 1961 M45 2 00:42:29,6
38 138 Janus, Michael TSV Scherneck 1988 MHK 14 00:42:32,4
39 13 Luft, Dieter TV 1848 Coburg 1959 M50 2 00:42:45,4
40 646 Wohnig, Erich Team HUK-COBURG 1968 M40 7 00:42:47,1
41 274 Teodorovic, Michael Team Brose 1978 M30 4 00:42:53,7
42 918 Menzel, Christian SV Schottenstein 1981 MHK 15 00:43:05,5
43 926 Augsten, Uwe Ünerlind 1969 M40 8 00:43:09,0
44 12 Prescher, Marcus TV 1848 Coburg 1973 M35 4 00:43:14,4
45 355 Spörl, Martin DAV Coburg 1964 M45 3 00:43:15,6
46 154 Krämer, Roland Preh Bad Neustadt 1953 M55 3 00:43:22,0
47 258 Steins, Andreas Team Brose 1967 M40 9 00:43:27,9
48 284 Henkel, Tobias SV Thuringia Königsee 1984 MHK 16 00:43:31,5
49 508 Hagenbucher, Detlev TSV Sonnefeld 1964 M45 4 00:43:33,7
50 655 Meyer, Christoph Team HUK-COBURG 1981 MHK 17 00:43:36,0
51 301 Westhäuser, Dennis ASC Marktrodach 1993 MJB 2 00:43:37,7
52 643 Boor, Stefan Team HUK-COBURG 1973 M35 5 00:43:38,0
53 625 Hereth, Wolfgang VR-Bank Gräfenberg 1966 M40 10 00:43:42,3
54 175 Rauscher, Jochen 1. CCCJJ 1976 M30 5 00:43:47,7
55 159 Fleischer, Stefan LV EK Veilsdorf 1970 M35 6 00:43:54,2
56 56 Ress, Timo SV Schottenstein 1975 M30 6 00:43:55,0
57 409 Speyerer, Ralf SV Bergdorf Höhn 1964 M45 5 00:43:56,2
58 110 Scheiffele, Siegfried SV Bergdorf Höhn 1953 M55 4 00:44:00,1
59 450 Strohmer, Simon TSV Scheßlitz 1989 MHK 18 00:44:00,9
60 451 Dotterweich, Werner TSV Scheßlitz 1965 M40 11 00:44:02,0
61 319 Dr. Breyer, Ralf Spiridon Frankfurt 1959 M50 3 00:44:09,0
62 375 Geuther, Thomas SV Ahlstadt 1981 e. V. 1959 M50 4 00:44:14,5
63 622 Maar, Hubert TEAM LAV Neustadt/Tölzer Land 1968 M40 12 00:44:33,7
64 660 Sollmann, Volker Team HUK-COBURG 1967 M40 13 00:44:40,3
65 505 Wagner, Marco TSV Sonnefeld 1969 M40 14 00:44:43,5
66 441 Schnabel, Frank 1. CCCJJ 1970 M35 7 00:44:45,8
67 259 Heilingloh, Rolf Team Brose 1960 M45 6 00:44:54,7
68 357 Bomberg, Dirk SC Impuls Erfurt 1957 M50 5 00:44:55,6
69 913 Schirmer, Sebastian TTC Tiefenlauter 1986 MHK 19 00:44:56,1
70 376 Franzke, Toni SSV Altenberg Biathlon 1960 M45 7 00:44:59,8
71 923 Albert, Thomas HSV Birnfeld 1970 M35 8 00:45:07,7
72 641 Barocke, Ralf Team HUK-COBURG 1973 M35 9 00:45:11,7
73 7 Schwarzkopf, Andreas TV 1848 Coburg 1987 MHK 20 00:45:13,9
74 127 Hein, Holger 1. CCCJJ 1967 M40 15 00:45:23,1
75 471 Straub, Andreas ohne 1971 M35 10 00:45:23,8
76 150 Weigel, Christoph ohne 1987 MHK 21 00:45:26,5
77 488 Penner, Roman TSV Mönchröden 1993 MJB 3 00:45:29,0
78 645 Dettling, Michael Team HUK-COBURG 1958 M50 6 00:45:31,5
79 433 Baier, Andreas ohne 1980 MHK 22 00:45:32,8
80 121 Kesselhack, Christian FTSV Straubing 1987 MHK 23 00:45:33,3
81 661 Szadzik, Thomas Team HUK-COBURG 1965 M40 16 00:45:34,8
82 123 Reinmüller, Daniel Team Kaeser Kompressoren 1980 MHK 24 00:45:36,8
83 624 Förtsch, Dieter Raiffeisenbank Küps 1966 M40 17 00:45:39,0
84 162 Witter, Steven SV Veilsdorf 1980 MHK 25 00:45:41,6
85 428 Späth, Michael SV Schottenstein 1964 M45 8 00:45:43,1
86 86 Holland, Dominik TSV Gestungshausen 1987 MHK 26 00:45:46,8
87 675 Droigk, Jens Team HUK-COBURG 1980 MHK 27 00:46:05,4
88 139 Krug, Martin ohne 1984 MHK 28 00:46:06,0
89 392 Bauernschmitt, Christian ohne 1974 M35 11 00:46:06,9
90 509 Kohles, Manfred TSV Sonnefeld 1960 M45 9 00:46:08,6
91 212 Popp, Reiner Team 0 auf 42 1959 M50 7 00:46:10,9
92 674 Krogull, Frank Team HUK-COBURG 1965 M40 18 00:46:12,1
93 268 Pfeiffer, Tobias Team Brose 1981 MHK 29 00:46:16,1
94 4 Erl, Christine TV 1848 Coburg 1965 W40 2 00:46:17,9
95 664 Zielowski, Volker Team HUK-COBURG 1970 M35 12 00:46:23,4
96 490 Bauer, Holger TSV Mönchröden 1966 M40 19 00:46:25,8
97 453 Zenk, Alois TSV Scheßlitz 1949 M60 1 00:46:29,1
98 267 Naumann, Hannes Team Brose 1983 MHK 30 00:46:30,5
99 411 Michaelis, Cornelia SV Bergdorf Höhn 1978 W30 2 00:46:31,4
100 197 Höhn, Oliver TSV Weitramsdorf 1971 M35 13 00:46:32,8
101 368 Schubert, Manuel SV Ahlstadt 1981 e. V. 1994 MJB 4 00:46:33,4
102 452 Dusold, Hans-Peter TSV Scheßlitz 1959 M50 8 00:46:34,0
103 14 Helder, Egon TV 1848 Coburg 1951 M55 5 00:46:36,1
104 185 Froschauer, Thomas ohne 1965 M40 20 00:46:43,8
105 911 Krumm, Jürgen ohne 1959 M50 9 00:46:45,6
106 245 Kaesling, Jörg Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1977 M30 7 00:46:55,1
107 125 Beck, Marten 1. CCCJJ 1958 M50 10 00:46:56,8
108 947 Schulze, Andreas Team Brose 1959 M50 11 00:46:57,3
109 249 Altmann, Jens Team Brose 1975 M30 8 00:46:57,7
110 41 Kynast, Hans-Joachim ohne 1964 M45 10 00:46:59,8
111 478 Sünkel, Dieter SV Kronach 1948 M60 2 00:47:02,4
112 904 Fechler, Bodo ESV Flügelrad (LG Nürnberg) 1941 M65 1 00:47:03,5
113 671 Ruscher, Bodo Team HUK-COBURG 1965 M40 21 00:47:05,9
114 235 Vargas, David Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1991 MJA 5 00:47:06,5
115 277 Westhäuser, Bernd Team Brose 1964 M45 11 00:47:07,3
116 941 Kröner, Stephan Spielvereinigung Trunstadt 1966 M40 22 00:47:11,2
117 193 Pfeiffer, Jochen TSV 1860 Staffelstein 1967 M40 23 00:47:12,1
118 129 Glös, Michael Burgstädt 1965 M40 24 00:47:17,5
119 438 Röhrlein, Uli ohne 1960 M45 12 00:47:27,4
120 669 Schulz, Ferry Team HUK-COBURG 1976 M30 9 00:47:29,8
121 363 Schneider, Marcus TSV Bischofsgrün 1969 M40 25 00:47:31,5
122 74 Künzel, Daniel TSV 1860 Staffelstein 1976 M30 10 00:47:34,0
123 75 Krebs, Johannes TSV Erlau 1942 M65 2 00:47:35,9
124 192 Dr. Grünberg, Uwe VfL Frohnlach 1965 M40 26 00:47:39,0
125 397 Schreiner, Thomas JLG Coburg I. 1974 M35 14 00:47:41,3
126 425 Tischer, Swen TEAM LAV Neustadt/Tölzer Land 1962 M45 13 00:47:44,6
127 399 Winkler, Andreas JLG Coburg I. 1975 M30 11 00:47:46,3
128 336 Feulner, Siegfried ohne 1961 M45 14 00:47:47,7
129 507 Zimmermann, Reinhard TSV Sonnefeld 1946 M60 3 00:47:48,9
130 109 Janson, Josef SV Tambach 1948 e. V. 1961 M45 15 00:47:52,2
131 365 Gemke, Thomas Schaeffler Team 1973 M35 15 00:47:54,1
132 176 Carl, Daniel ohne 1977 M30 12 00:47:59,1
133 305 Vogt, Stefan Team Kaeser Kompressoren 1982 MHK 31 00:47:59,8
134 81 Scheiffele, Stefan TBVfL Neustadt-Wildenheid 1982 MHK 32 00:48:00,2
135 202 Thüroff, Holger Radfahrclub Frankenwald 1960 M45 16 00:48:00,9
136 484 Seifert, Andreas VSG Rodewisch 1978 M30 13 00:48:01,8
137 320 Dr. Mönning, Eckhard Turnscherschaft Coburg 1957 M50 12 00:48:02,8
138 200 Kiesel, Erwin TSV Rannungen 1951 M55 6 00:48:05,4
139 231 Ludwig, Bernd ohne 1967 M40 27 00:48:09,4
140 206 Bernklau, Rudi Team 0 auf 42 1959 M50 13 00:48:12,8
141 391 Schmitt, Stefan ohne 1972 M35 16 00:48:13,3
142 402 Berg, Johannes JLG Coburg I. 1969 M40 28 00:48:19,8
143 307 Backert, Volker Stadt Coburg 1962 M45 17 00:48:20,5
144 337 Glas, Richard ohne 1959 M50 14 00:48:21,5
145 461 Welsch, Tobias TV Ebersdorf Ju-Jutsu 1995 MJB 5 00:48:22,7
146 90 Rosenbauer, Peter SV Seßlach 1958 M50 15 00:48:27,8
147 290 Stier, Harald TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1956 M50 16 00:48:30,7
148 917 Nothes, Wolfgang Reumtengrün 1948 M60 4 00:48:31,8
149 350 Engel, Petra DAV Coburg 1970 W35 1 00:48:32,3
150 501 Teichert, Jürgen Team ERDINGER Alkoholfrei 1968 M40 29 00:48:33,9
151 905 Braunreuther, Michael SV Heilgersdorf 1962 M45 18 00:48:35,3
152 62 Röser, Christian Team Kaeser Kompressoren 1982 MHK 33 00:48:36,3
153 177 Kaiser, Nadine Turnscherschaft Coburg 1980 WHK 1 00:48:52,1
154 326 Schwarz, Werner SÜC/CEB 1966 M40 30 00:48:54,6
155 171 Tautorat, Timo ohne 1965 M40 31 00:49:00,1
156 352 Otto, Max DAV Coburg 1940 M65 3 00:49:03,0
157 203 Flade, Melanie DJK LC Vorra 1980 WHK 2 00:49:04,1
158 270 Reichenbacher, Markus Team Brose 1974 M35 17 00:49:04,7
159 910 Lehmann-Abi-Haidar, Jad TV Coburg Neuses 1994 MJB 6 00:49:06,2
160 936 Dressler, Achim Sportstudio Highligt Lichtenfels 1964 M45 19 00:49:08,7
161 332 Seifart, Michael Team Kaeser Kompressoren 1985 MHK 34 00:49:13,2
162 292 Gebauer, Matthias TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1963 M45 20 00:49:14,2
163 26 Rother, Matthias TV 1848 Coburg 1961 M45 21 00:49:17,6
164 34 Stein, Andreas Team Kaeser Kompressoren 1966 M40 32 00:49:18,3
165 338 Detter, Ulrike ohne 1978 W30 3 00:49:21,3
166 238 Engel, Viktor Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1989 MHK 35 00:49:21,8
167 67 Mozzo, Michael VSG Coburg/Grub 1964 M45 22 00:49:22,3
168 323 Späth, Roland SÜC/CEB 1954 M55 7 00:49:23,0
169 308 Hofmann, Thomas TSV Burkersdorf 1964 M45 23 00:49:24,2
170 439 Köbelin, Frieder ohne 1983 MHK 36 00:49:24,9
171 454 Weinkauf, Elmar TSV Scheßlitz 1960 M45 24 00:49:27,0
172 215 Gutmann, Thomas 1. CCCJJ 1964 M45 25 00:49:27,7
173 92 Neumann, Dieter Real 1962 M45 26 00:49:28,7
174 279 Zimnik, Stefan Team Brose 1964 M45 27 00:49:30,0
175 57 Ress, Dirk SV Schottenstein 1971 M35 18 00:49:31,0
176 222 Jacob, Marco Team Kaeser Kompressoren 1972 M35 19 00:49:32,8
177 928 Flieger, Thomas SV Steinwiesen 1963 M45 28 00:49:34,3
178 914 Storch, Monika ohne 1968 W40 3 00:49:36,9
179 205 Schultheiß, Tom Team 0 auf 42 1982 MHK 37 00:49:38,1
180 398 Heß, Florian JLG Coburg I. 1984 MHK 38 00:49:39,6
181 8 Schumm, Barbara TV 1848 Coburg 1960 W45 1 00:49:43,4
182 354 Schulze, Thomas DAV Coburg 1963 M45 29 00:49:44,1
183 78 Würstlein, Ralf SV Heilgersdorf 1967 M40 33 00:49:46,4
184 623 Sperber, Werner Raiffeisen-Volksbank Ebern eG 1960 M45 30 00:49:53,7
185 95 Krumm, Bernd ESV Coburg 1966 M40 34 00:49:54,8
186 335 Benkert, Kurt TSV Münnerstadt 1949 M60 5 00:49:57,0
187 108 Grundmann, Uwe Team Kaeser Kompressoren 1963 M45 31 00:49:58,8
188 295 Taubmann, Frank TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1963 M45 32 00:50:01,1
189 52 Scholz, Roland ohne 1971 M35 20 00:50:01,8
190 169 Weber, Uwe ohne 1965 M40 35 00:50:05,5
191 94 Schneider, Lutz RBB-Laufbewegung 1988 MHK 39 00:50:06,8
192 148 Brückner, Thomas TSV Röttenbach 1968 M40 36 00:50:07,4
193 472 Joost, Oliver ohne 1986 MHK 40 00:50:08,0
194 211 Schorr, Heribert Team 0 auf 42 1969 M40 37 00:50:14,6
195 173 Bülow, Marcus ohne 1984 MHK 41 00:50:15,4
196 403 Gillot, Christoph JLG Coburg II. 1973 M35 21 00:50:16,8
197 273 Henninger, Manfred LG Eisfeld 1951 M55 8 00:50:20,5
198 362 Fiedler, Gerd ohne 1964 M45 33 00:50:22,7
199 460 Welsch, Fabian TV Ebersdorf Ju-Jutsu 1995 MJB 7 00:50:26,7
200 226 Hannweber, Helmut TSV Beiersdorf 1951 M55 9 00:50:27,5
201 514 Hoppe, Udo ohne 1952 M55 10 00:50:29,0
202 255 Fischer, Florian Team Brose 1974 M35 22 00:50:32,4
203 88 Kücker, Andreas OutXtreme Running Team 1968 M40 38 00:50:33,2
204 333 Luthardt, Michael LA Sonneberg 1970 M35 23 00:50:36,4
205 976 Welzel, Barbara Team HUK-COBURG 1975 W30 4 00:50:40,5
206 476 Stumpf, Günter TSV Scheßlitz 1957 M50 17 00:50:41,2
207 940 Hotzer-Domlos, Franz FMG-Kempten 1952 M55 11 00:50:43,5
208 16 Bock, Antje TV 1848 Coburg 1985 WHK 3 00:50:44,8
209 100 Forkel, Sascha ohne 1977 M30 14 00:50:45,7
210 30 Martin, René Team Kaeser Kompressoren 1982 MHK 42 00:50:47,9
211 975 Hain, Michael Team HUK-COBURG 1976 M30 15 00:50:49,3
212 387 Schlenzig, Mark ohne 1978 M30 16 00:50:55,0
213 386 Leyckes, Dennis ohne 1982 MHK 43 00:50:55,4
214 31 Bräutigam, Thomas ohne 1963 M45 34 00:50:55,9
215 901 Scharg, Florian ohne 1982 MHK 44 00:50:56,4
216 412 Jacob, Johannes TV Ketschendorf 1989 MHK 45 00:50:56,9
217 644 Claus, Nina Team HUK-COBURG 1979 W30 5 00:50:58,2
218 160 Häfner, Uwe ohne 1962 M45 35 00:50:58,9
219 115 Gänßler, Norbert Rennsteiglaufverein 1955 M50 18 00:50:59,5
220 390 Sünkel, Steffen Tria Schwärzdorf 1965 M40 39 00:51:00,1
221 462 Reißenweber, Julian TV Ebersdorf Ju-Jutsu 1991 MJA 6 00:51:01,7
222 676 Thüroff, Ralf Team HUK-COBURG 1966 M40 40 00:51:02,6
223 252 Zehner, Heinz Team Kaeser Kompressoren 1959 M50 19 00:51:04,1
224 933 Fiedler, Wolfgang TSV Scheßlitz 1967 M40 41 00:51:04,8
225 293 Jäkel, Jürgen TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1963 M45 36 00:51:05,4
226 400 Knittel, Peter JLG Coburg I. 1984 MHK 46 00:51:09,0
227 601 Friedl, Horst Genobank Rhön-Grabfeld eG 1958 M50 20 00:51:10,4
228 15 Hofmann, Cora TV 1848 Coburg 1963 W45 2 00:51:12,0
229 668 Dellert, Rudolf Team HUK-COBURG 1957 M50 21 00:51:13,5
230 429 Leutheußer, Gerhard SV Schottenstein 1955 M50 22 00:51:14,7
231 101 Metze, Burkhard ohne 1968 M40 42 00:51:15,0
232 929 Sandmann, Franz ohne 1963 M45 37 00:51:15,7
233 612 Nastvogel, Reinhold Raiffeisen-Volksbank Haßberge 1963 M45 38 00:51:16,6
234 440 Eichhorn, Winfried ohne 1961 M45 39 00:51:23,1
235 190 Karl, Matthias TSV Thüngersheim 1972 M35 24 00:51:24,1
236 603 Härter, Thorsten Genobank Rhön-Grabfeld eG 1979 M30 17 00:51:24,9
237 22 Fröbel, Sebastian TV 1848 Coburg 1985 MHK 47 00:51:25,6
238 179 Thomä, Christine TSV Coburg-Scheuerfeld 1963 W45 3 00:51:26,6
239 652 Kempmann, Stefan Team HUK-COBURG 1966 M40 43 00:51:30,1
240 10 Erl, Benedikt TV 1848 Coburg 1994 MJB 8 00:51:31,4
241 485 Zipf, Thorsten ohne 1973 M35 25 00:51:35,1
242 393 Resch, Sebastian ohne 1984 MHK 48 00:51:36,9
243 515 Farhat, Karim Team Kaeser Kompressoren 1982 MHK 49 00:51:37,9
244 96 Eichler, Karsten ohne 1968 M40 44 00:51:41,1
245 82 Knauf, Ralf ohne 1964 M45 40 00:51:42,0
246 345 Scheler, Birgit TSV Sonnefeld 1974 W35 2 00:51:43,8
247 312 Schorr, Ralf TSV Oberlauter 1964 M45 41 00:51:48,1
248 360 Hermann, Maria BID Bayerischer Inkasso Dienst AG 1990 WJA 1 00:51:48,8
249 430 Luthardt, Uwe LAV Neustadt 1955 M50 23 00:51:52,3
250 224 Nowak, Alexander ohne 1978 M30 18 00:51:56,8
251 907 Schunk, Claus ohne 1969 M40 45 00:52:05,4
252 164 Wagner, Stefan ohne 1969 M40 46 00:52:06,2
253 85 Burgk, Bettina SV Bergdorf Höhn 1972 W35 3 00:52:10,2
254 401 Roth, Alexander JLG Coburg I. 1975 M30 19 00:52:12,2
255 445 Bobreck, Uwe SG Neuses/KC 1964 M45 42 00:52:13,7
256 408 Müller, Daniel JLG Coburg II. 1986 MHK 50 00:52:16,4
257 424 Riehl, Robert Bad Rodach 1980 MHK 51 00:52:18,7
258 649 Gretz, Eugen Team HUK-COBURG 1978 M30 20 00:52:19,5
259 281 Hoffmann, Thomas SV Thuringia Königsee 1962 M45 43 00:52:20,7
260 288 Rößler-Reuß, Brigitte TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1962 W45 4 00:52:26,5
261 494 Funke, Patrick Team ERDINGER Alkoholfrei 1982 MHK 52 00:52:27,9
262 80 Hetz, Markus ohne 1977 M30 21 00:52:29,5
263 247 Falkenhain, Michael Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1986 MHK 53 00:52:31,3
264 626 Redel, Martin VR-Bank Gräfenberg 1972 M35 26 00:52:37,4
265 156 Wolf, Werner TEAM LAV Neustadt/Tölzer Land 1951 M55 12 00:52:39,1
266 359 Groeger, Marco BID Bayerischer Inkasso Dienst AG 1982 MHK 54 00:52:40,4
267 389 Salzer, Wolfram ohne 1953 M55 13 00:52:40,9
268 201 Brückmann, Frank ohne 1966 M40 47 00:52:44,7
269 299 Prüher, Dieter Sportstudio Highligt Lichtenfels 1959 M50 24 00:52:45,5
270 228 Zink, Dieter ohne 1978 M30 22 00:52:47,6
271 261 Kautler, Michael Team Brose 1966 M40 48 00:52:49,3
272 346 Kuhrau, Markus ohne 1970 M35 27 00:52:50,1
273 309 Müller, Susanne SVC Coburg "Swim, Bike and Run" 1963 W45 5 00:52:52,1
274 263 Kosok, Minouche Team Brose 1974 W35 4 00:52:52,4
275 271 Sonnekalb, Boris Team Brose 1974 M35 28 00:52:54,3
276 497 Reukauf, Marcel Team ERDINGER Alkoholfrei 1982 MHK 55 00:52:56,7
277 672 Kräußlich, Leon Team HUK-COBURG 1979 M30 23 00:52:57,8
278 651 Jäckel, Michael Team HUK-COBURG 1972 M35 29 00:52:59,7
279 20 Edelmann, Bernd TV 1848 Coburg 1965 M40 49 00:53:00,7
280 155 Erhardt, Oliver 1. CCCJJ 1970 M35 30 00:53:00,8
281 423 Schnellhardt, Thomas Rudolf-Steiner-Schule Coburg 1964 M45 44 00:53:00,9
282 946 Hutschenreuther, Reiner SV Ahlstadt 1981 e. V. 1968 M40 50 00:53:05,2
283 294 Mielenhausen, Oliver TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1963 M45 45 00:53:05,5
284 111 Günzel, Olaf Roadrunners Schalkau 1960 M45 46 00:53:07,4
285 137 Schulz, Thomas SoftM Running Team 1981 MHK 56 00:53:09,2
286 53 Lieb, Patrick ohne 1991 MJA 7 00:53:14,3
287 481 Thiem, Ninon SV Thuringia Königsee 1982 WHK 4 00:53:15,8
288 191 Warth, Christian ohne 1980 MHK 57 00:53:16,5
289 157 Mayer, Dirk ohne 1963 M45 47 00:53:18,7
290 912 Klag, Siggi ohne 1959 M50 25 00:53:20,6
291 473 Schröder, Frank ohne 1960 M45 48 00:53:23,4
292 648 Gizas, Vasili Team HUK-COBURG 1972 M35 31 00:53:24,9
293 663 Werner, Alfred Team HUK-COBURG 1959 M50 26 00:53:25,9
294 322 Schorr, Dieter SÜC/CEB 1956 M50 27 00:53:26,6
295 142 Tschepe, Stefan ohne 1976 M30 24 00:53:27,6
296 311 Gutheil, Bernadette SVC Coburg "Swim, Bike and Run" 1962 W45 6 00:53:28,1
297 396 Stottele, Dieter 1. CCCJJ 1963 M45 49 00:53:29,1
298 69 Grambs, Oliver TTC Wohlbach 1977 M30 25 00:53:30,1
299 220 Schmitt, Ulrich SV 30 Hafenpreppach 1966 M40 51 00:53:31,2
300 942 Naumann, Lutz ohne 1956 M50 28 00:53:33,7
301 657 Pechtold, Manfrred Team HUK-COBURG 1967 M40 52 00:53:39,6
302 303 Weber, Philip ohne 1963 M45 50 00:53:41,2
303 256 Fischer, Dittmar Team Brose 1963 M45 51 00:53:49,3
304 119 Uhlig, Kai ohne 1983 MHK 58 00:53:50,9
305 234 Huber, Martin Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1989 MHK 59 00:53:51,4
306 45 Kuttner, Christian Wer laufend denkt, bewegt sich! 1985 MHK 60 00:53:52,0
307 239 Engel, Valerij Kampfsportschule Bushido Coburg e.V. 1987 MHK 61 00:53:54,9
308 144 Bruzsa, Christian ohne 1967 M40 53 00:53:56,6
309 66 Waldeck, Lothar ohne 1967 M40 54 00:53:58,8
310 372 Reinhardt, Sigmar SV Ahlstadt 1981 e. V. 1963 M45 52 00:53:59,5
311 353 Sollmann, Stefan DAV Coburg 1964 M45 53 00:54:00,5
312 467 Beetz, Mario TSV Rossach 1966 M40 55 00:54:01,7
313 199 Winkler, Mareike VfB Einberg 1991 WJA 2 00:54:02,7
314 198 Winkler, Dieter VfB Einberg 1960 M45 54 00:54:03,4
315 464 Welsch, Helge TV Ebersdorf Ju-Jutsu 1959 M50 29 00:54:03,9
316 315 Hörndlein, Ludwig DC Forchheim 1953 M55 14 00:54:04,6
317 287 Stier, Heike TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1960 W45 7 00:54:05,3
318 436 Leonhardy-Maul, Martina TSV Untersiemau 1965 W40 4 00:54:06,4
319 427 Rösler, Andreas ohne 1973 M35 32 00:54:07,4
320 665 Paul, Martina Team HUK-COBURG 1965 W40 5 00:54:08,9
321 915 Stelzner, Lothar TSV Coburg-Scheuerfeld 1957 M50 30 00:54:09,4
322 374 Weibelzahl, Uwe SV Ahlstadt 1981 e. V. 1965 M40 56 00:54:10,0
323 388 Luthardt, Corina LAV Neustadt 1989 WHK 5 00:54:10,7
324 491 Carl, Dieter TSV Mönchröden 1963 M45 55 00:54:11,4
325 611 Lemke, Hans-Jörg Raiffeisen-Volksbank Haßberge 1965 M40 57 00:54:12,9
326 470 Maag, Christoph Patenschaft Jugendsymphonieorchester Coburg 1966 M40 58 00:54:15,3
327 468 Fehn, Reiner ohne 1954 M55 15 00:54:22,4
328 221 Gradl, Bernd SV 30 Hafenpreppach 1972 M35 33 00:54:23,6
329 334 Benkert, Brigitte TSV Münnerstadt 1953 W55 1 00:54:24,8
330 356 Helbling, Thomas Sportfreunde Herbstadt 1966 M40 59 00:54:25,3
331 209 Rettner, Thomas Team 0 auf 42 1967 M40 60 00:54:31,3
332 289 Forkel, Susanne TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1969 W40 6 00:54:32,2
333 132 Kumerics, Michael THÜFF 1958 M50 31 00:54:33,9
334 948 Dittrich, Jens Team 0 auf 42 1974 M35 34 00:54:37,8
335 479 Hofmann, Jürgen 1. CCCJJ 1963 M45 56 00:54:39,2
336 405 Rackisch, Andre JLG Coburg II. 1960 M45 57 00:54:40,3
337 422 Reinhardt, Manuel SC Oberfüllbach 1990 MJA 8 00:54:41,7
338 149 Marose, Christian ohne 1971 M35 35 00:54:42,5
339 264 Lieb, Stefanie Team Brose 1972 W35 5 00:54:43,3
340 909 Schnappauf, Paul Sportstudio Highligt Lichtenfels 1958 M50 32 00:54:55,1
341 446 Tischer, Stefan LA Sonneberg 1976 M30 26 00:55:00,3
342 920 Frank, Gerhard TSV Sonnefeld 1939 M70 1 00:55:02,3
343 174 Eberth, Robert Tanzschule Eberth 1963 M45 58 00:55:05,5
344 404 Krauß, Friedrich JLG Coburg II. 1952 M55 16 00:55:05,8
345 189 Vögele, Martin Ski-Club Singen 1968 M40 61 00:55:06,4
346 297 Jäkel, Jan-Iwo TV 1904 Coburg-Lützelbuch 1993 MJB 9 00:55:07,6
347 922 Dworschak, Heike Sportstudio Highligt Lichtenfels 1965 W40 7 00:55:08,5
348 609 Maar, Ralf TEAM LAV Neustadt/Tölzer Land 1977 M30 27 00:55:11,6
